【资料图】
智通财经APP数据显示,截止5月2日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为815.25%、792.15%、521.33%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-35.88%、5.92%、11.60%。其中新华文轩(00811)、凯盛新能(01108)、康希诺生物(06185)的偏离值位居前三,分别为72.09%、35.71%、23.52%;另外,弘业期货(03678)、广深铁路股份(00525)、浙江世宝(01057)的偏离值位居后三,分别为-85.57%、-28.37%、-22.79%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.295 | 2.25 | 815.25% | 14.59% |
弘业期货(03678) | 1.910 | 14.23 | 792.15% | -85.57% |
浙江世宝(01057) | 1.500 | 7.78 | 521.33% | -22.79% |
京城机电股份(00187) | 2.880 | 12.29 | 411.11% | -16.11% |
山东新华制药股份(00719) | 6.860 | 26.94 | 370.41% | 1.81% |
中石化油服(01033) | 0.650 | 2.25 | 315.38% | -1.91% |
复旦张江(01349) | 3.180 | 10.22 | 284.91% | 1.52% |
中州证券(01375) | 1.250 | 3.96 | 279.20% | -10.61% |
中信建投证券(06066) | 8.090 | 25.3 | 274.54% | -20.28% |
安德利果汁(02218) | 6.360 | 19.75 | 272.01% | 16.34% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 16.080 | 1.33 | -35.88% | -8.32% |
招商银行(03968) | 38.000 | 33.6 | 5.92% | 2.91% |
中国平安(02318) | 55.600 | 51.8 | 11.60% | 4.77% |
海尔智家(06690) | 25.250 | 23.7 | 12.44% | 0.85% |
潍柴动力(02338) | 12.100 | 11.52 | 14.05% | -5.02% |
紫金矿业(02899) | 13.360 | 12.83 | 15.04% | 0.22% |
药明康德(02359) | 70.100 | 67.53 | 15.39% | -1.35% |
中国中免(01880) | 160.400 | 160.98 | 20.21% | 6.22% |
交通银行(03328) | 5.230 | 5.57 | 27.53% | 0.55% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 8.310 | 8.9 | 28.28% | -6.78% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
新华文轩(00811) | 7.230 | 19.42 | 221.72% | 72.09% |
凯盛新能(01108) | 6.600 | 18.25 | 231.21% | 35.71% |
康希诺生物(06185) | 34.900 | 100.71 | 245.64% | 23.52% |
海普瑞(09989) | 4.810 | 12.93 | 222.04% | 21.53% |
新天绿色能源(00956) | 3.150 | 9.1 | 246.03% | 21.36% |
昊海生物科技(06826) | 42.100 | 110.67 | 214.87% | 17.72% |
金力永磁(06680) | 19.320 | 27.87 | 72.77% | 17.23% |
金风科技(02208) | 6.080 | 10.96 | 115.95% | 16.90% |
安德利果汁(02218) | 6.360 | 19.75 | 272.01% | 16.34% |
新华保险(01336) | 22.100 | 38.85 | 110.54% | 14.89% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.910 | 14.23 | 792.15% | -85.57% |
广深铁路股份(00525) | 1.940 | 2.72 | 68.04% | -28.37% |
浙江世宝(01057) | 1.500 | 7.78 | 521.33% | -22.79% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.250 | 4.08 | 117.33% | -22.37% |
中信建投证券(06066) | 8.090 | 25.3 | 274.54% | -20.28% |
中集车辆(01839) | 8.750 | 13.24 | 81.26% | -19.91% |
赣锋锂业(01772) | 54.150 | 64.99 | 43.77% | -19.27% |
海信家电(00921) | 18.380 | 24.79 | 61.53% | -17.31% |
福莱特玻璃(06865) | 22.650 | 30.63 | 61.99% | -17.18% |
重庆钢铁股份(01053) | 0.880 | 1.51 | 105.68% | -17.16% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。